Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 08.00 (МСК) от 25.03.2020 г.
- Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 25.03.2020 г. из доступных источников известно о 422733 подтверждённых случаях (прирост за сутки 42276 случаев; 11,1%). В 169 странах мира вне КНР зарегистрировано 340887 случаев (за последние сутки прирост 42177; 14,1%).
- Согласно данным ежедневного отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 24.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 81846. За сутки с 00.00 24.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 25.03.2020 г. прирост составил 99 случаев (0,12%). Случаев с летальным исходом – 3287 (летальность 4,0%; вне провинции Хубэй – 0,88%).
- За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Ливии (1 завозной случай), в Лаосе (2; предположительно – завоз из Таиланда).
Всего случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Летальных случаев | Прирост за сутки, случаев | Летальность, % | |
Китай | 81846 | 99 | 0,12% | 3287 | 4 | 4,0% |
Вне Китая | 340887 | 42177 | 14,1% | 15512 | 2324 | 4,6% |
Итого в мире | 422733 | 42276 | 11,1% | 18799 | 2328 | 4,5% |
Рис.1 — Страны с подтверждёнными случаями заболевания
Рис.2 — Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала)
Количество случаев заболевания в мире
Регион | № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев | За послед-ние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом | Летальных исходов за последние сутки | Характер передачи инфекции |
Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 81846 | 99 | 3287 | 4 | Местная | |
14.01.20 | Япония | 1193 | 65 | 43 | 2 | Местная | ||
Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 8 | 0 | Местная | |||
19.01.20 | Республика Корея | 9137 | 100 | 126 | 6 | Местная | ||
23.01.20 | Вьетнам | 134 | 11 | 0 | 0 | Местная | ||
24.01.20 | Сингапур | 558 | 49 | 2 | 0 | Местная | ||
25.01.20 | Австралия | 2318 | 636 | 8 | 1 | Местная | ||
25.01.20 | Малайзия | 1624 | 106 | 15 | 1 | Местная | ||
27.01.20 | Камбоджа | 91 | 4 | 0 | 0 | Местная | ||
30.01.20 | Филиппины | 552 | 90 | 35 | 2 | Местная | ||
28.02.20 | Новая Зеландия | 205 | 103 | 0 | 0 | Местная | ||
09.03.20 | Монголия | 10 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
10.03.20 | Бруней | 104 | 13 | 0 | 0 | Местная | ||
19.03.20 | Фиджи | 4 | 1 | 0 | 0 | Местная | ||
21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
24.03.20 | Лаос | 2 | 2 | 0 | 0 | Завоз | ||
Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 827 | 106 | 4 | 3 | Местная | |
24.01.20 | Непал | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
27.01.20 | Шри-Ланка | 102 | 5 | 0 | 0 | Местная | ||
30.01.20 | Индия | 536 | 37 | 10 | 3 | Местная | ||
02.03.20 | Индонезия | 686 | 107 | 55 | 6 | Местная | ||
06.03.20 | Бутан | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
07.03.20 | Мальдивы | 13 | 0 | 0 | 0 | Местная | ||
08.03.20 | Бангладеш | 39 | 6 | 2 | 0 | Местная | ||
21.03.20 | Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
23.03.20 | Мьянма | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
Европейский регион | 25.01.20 | Франция | 22633 | 2510 | 1100 | 240 | Местная | |
28.01.20 | Германия | 32991 | 3709 | 159 | 40 | Местная | ||
29.01.20 | Финляндия | 792 | 92 | 1 | 0 | Местная | ||
30.01.20 | Италия | 69176 | 5249 | 6820 | 743 | Местная | ||
31.01.20 | Великобритания | 8164 | 1438 | 422 | 87 | Местная | ||
31.01.20 | Испания | 42058 | 6922 | 2991 | 680 | Местная | ||
31.01.20 | Россия | 495 | 57 | 0 | 0 | Местная | ||
31.01.20 | Швеция | 2299 | 253 | 33 | 8 | Местная | ||
04.02.20 | Бельгия | 4269 | 526 | 122 | 34 | Местная | ||
21.02.20 | Израиль | 1930 | 488 | 1 | 0 | Местная | ||
25.02.20 | Австрия | 5283 | 809 | 28 | 7 | Местная | ||
25.02.20 | Хорватия | 382 | 67 | 1 | 0 | Местная | ||
25.02.20 | Швейцария | 9877 | 1082 | 130 | 10 | Местная | ||
26.02.20 | Северная Македония | 148 | 12 | 0 | 0 | Местная | ||
26.02.20 | Грузия | 70 | 9 | 0 | 0 | Местная | ||
26.02.20 | Норвегия | 2866 | 245 | 10 | 0 | Местная | ||
26.02.20 | Греция | 743 | 48 | 17 | 2 | Местная | ||
26.02.20 | Румыния | 794 | 218 | 11 | 7 | Местная | ||
27.02.20 | Дания | 1718 | 146 | 32 | 19 | Местная | ||
27.02.20 | Эстония | 369 | 17 | 0 | 0 | Местная | ||
27.02.20 | Нидерланды | 5585 | 821 | 276 | 63 | Местная | ||
27.02.20 | Сан-Марино | 187 | 0 | 20 | 0 | Местная | ||
28.02.20 | Литва | 209 | 30 | 1 | 0 | Местная | ||
28.02.20 | Беларусь | 81 | 0 | 0 | 0 | Местная | ||
28.02.20 | Азербайджан | 87 | 15 | 1 | 0 | Местная | ||
28.02.20 | Монако | 23 | 0 | 0 | 0 | Местная | ||
28.02.20 | Исландия | 648 | 60 | 1 | 0 | Местная | ||
29.02.20 | Люксембург | 1099 | 224 | 8 | 0 | Местная | ||
29.02.20 | Ирландия | 1329 | 204 | 7 | 3 | Местная | ||
01.03.20 | Армения | 249 | 14 | 0 | 0 | Местная | ||
01.03.20 | Чехия | 1394 | 158 | 2 | 1 | Местная | ||
02.03.20 | Андорра | 164 | 31 | 0 | 0 | Местная | ||
02.03.20 | Португалия | 2362 | 302 | 33 | 10 | Местная | ||
02.03.20 | Латвия | 197 | 17 | 1 | 0 | Местная | ||
03.03.20 | Украина | 102 | 29 | 3 | 0 | Местная | ||
03.03.20 | Лихтенштейн | 51 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
04.03.20 | Венгрия | 187 | 20 | 4 | 0 | Местная | ||
04.03.20 | Польша | 901 | 152 | 10 | 3 | Местная | ||
04.03.20 | Словения | 480 | 38 | 3 | 0 | Местная | ||
05.03.20 | Босния и Герцеговина | 168 | 32 | 0 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | Ватикан | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
06.03.20 | Сербия | 303 | 54 | 0 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | Словакия | 204 | 18 | 0 | 0 | Местная | ||
07.03.20 | Мальта | 110 | 3 | 0 | 0 | Местная | ||
07.03.20 | Болгария | 218 | 17 | 3 | 0 | Местная | ||
07.03.20 | Молдавия | 125 | 16 | 1 | 0 | Местная | ||
08.03.20 | Албания | 123 | 19 | 5 | 3 | Местная | ||
10.03.20 | Турция | 1892 | 343 | 44 | 7 | Местная | ||
10.03.20 | Кипр | 124 | 8 | 1 | 0 | Местная | ||
13.03.20 | Казахстан | 72 | 10 | 0 | 0 | Завоз | ||
15.03.20 | Узбекистан | 50 | 4 | 0 | 0 | Местная | ||
17.03.20 | Черногория | 47 | 20 | 0 | 0 | Местная | ||
18.03.20 | Киргизия | 42 | 26 | 0 | 0 | Местная | ||
Американский регион | 21.01.20 | США | 54893 | 9571 | 763 | 181 | Местная | |
26.01.20 | Канада | 2792 | 704 | 28 | 7 | Местная | ||
26.02.20 | Бразилия | 2247 | 323 | 46 | 12 | Местная | ||
28.02.20 | Мексика | 367 | 51 | 2 | 0 | Местная | ||
29.02.20 | Эквадор | 1082 | 101 | 27 | 9 | Местная | ||
01.03.20 | Доминиканская Республика | 312 | 67 | 2 | 0 | Местная | ||
03.03.20 | Аргентина | 387 | 86 | 4 | 0 | Местная | ||
03.03.20 | Чили | 922 | 176 | 1 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | Колумбия | 378 | 101 | 3 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | Перу | 416 | 21 | 5 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | Коста-Рика | 177 | 19 | 2 | 0 | Местная | ||
07.03.20 | Парагвай | 27 | 5 | 1 | 0 | Местная | ||
09.03.20 | Панама | 443 | 98 | 3 | 0 | Местная | ||
10.03.20 | Боливия | 29 | 2 | 0 | 0 | Местная | ||
10.03.20 | Ямайка | 21 | 2 | 1 | 0 | Местная | ||
11.03.20 | Гондурас | 30 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
12.03.20 | Гайана | 20 | 0 | 1 | 0 | Завоз | ||
12.03.20 | Куба | 48 | 8 | 1 | 0 | Завоз | ||
13.03.20 | Венесуэла | 84 | 0 | 0 | 0 | Местная | ||
13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 57 | 6 | 0 | 0 | Завоз | ||
13.03.20 | Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Суринам | 7 | 2 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Гватемала | 21 | 1 | 1 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Уругвай | 189 | 27 | 0 | 0 | Завоз | ||
16.03.20 | Багамские Острова | 4 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
17.03.20 | Барбадос | 18 | 1 | 0 | 0 | Завоз | ||
18.03.20 | Никарагуа | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
19.03.20 | Гаити | 9 | 3 | 0 | 0 | Завоз | ||
18.03.20 | Сальвадор | 5 | 2 | 0 | 0 | Завоз | ||
23.03.20 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
23.03.20 | Доминика | 9 | 7 | 0 | 0 | Завоз | ||
23.03.20 | Белиз | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 248 | 50 | 2 | 0 | Местная | |
14.02.20 | Египет | 402 | 36 | 14 | 0 | Местная | ||
19.02.20 | Иран | 24811 | 1762 | 1934 | 122 | Местная | ||
21.02.20 | Ливан | 318 | 51 | 4 | 0 | Местная | ||
23.02.20 | Кувейт | 191 | 2 | 0 | 0 | Местная | ||
24.02.20 | Бахрейн | 392 | 15 | 2 | 0 | Местная | ||
24.02.20 | Оман | 84 | 18 | 0 | 0 | Местная | ||
24.02.20 | Афганистан | 74 | 34 | 0 | 0 | Завоз | ||
24.02.20 | Ирак | 316 | 50 | 17 | 0 | Местная | ||
26.02.20 | Пакистан | 972 | 97 | 6 | 0 | Местная | ||
29.02.20 | Катар | 526 | 25 | 0 | 0 | Местная | ||
02.03.20 | Иордания | 154 | 27 | 0 | 0 | Завоз | ||
02.03.20 | Тунис | 114 | 25 | 1 | 0 | Местная | ||
02.03.20 | Саудовская Аравия | 767 | 205 | 0 | 0 | Местная | ||
02.03.20 | Марокко | 170 | 27 | 3 | 0 | Местная | ||
05.03.20 | Палестина | 53 | 0 | 0 | 0 | Местная | ||
13.03.20 | Судан | 3 | 1 | 1 | 0 | Завоз | ||
16.03.20 | Сомали | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
18.03.20 | Джибути | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
22.03.20 | Сирия | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
24.03.20 | Ливия | 1 | 1 | 0 | 0 | Завоз | ||
Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 44 | 4 | 1 | 0 | Местная | |
27.02.20 | Сенегал | 86 | 7 | 0 | 0 | Местная | ||
02.03.20 | Камерун | 66 | 10 | 0 | 0 | Местная | ||
05.03.20 | Буркина-Фасо | 114 | 15 | 4 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | ЮАР | 554 | 152 | 0 | 0 | Местная | ||
06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 73 | 48 | 0 | 0 | Местная | ||
10.03.20 | ДР Конго | 45 | 9 | 1 | 0 | Местная | ||
10.03.20 | Того | 20 | 2 | 0 | 0 | Завоз | ||
11.03.20 | Кения | 25 | 9 | 0 | 0 | Завоз | ||
13.03.20 | Алжир | 264 | 34 | 19 | 2 | Местная | ||
13.03.20 | Гана | 53 | 26 | 0 | 0 | Местная | ||
13.03.20 | Габон | 6 | 1 | 0 | 0 | Завоз | ||
13.03.20 | Эфиопия | 12 | 1 | 0 | 0 | Завоз | ||
13.03.20 | Гвинейская Республика | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Мавритания | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Эсватини | 5 | 1 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Руанда | 40 | 4 | 0 | 0 | Местная | ||
14.03.20 | Намибия | 7 | 3 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | Республика Конго | 4 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
16.03.20 | Бенин | 6 | 1 | 0 | 0 | Завоз | ||
16.03.20 | Либерия | 3 | 0 | 0 | 0 | Местная | ||
16.03.20 | Танзания | 12 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
14.03.20 | ЦАР | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
18.03.20 | Маврикий | 42 | 6 | 1 | 0 | Завоз | ||
18.03.20 | Замбия | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
17.03.20 | Гамбия | 3 | 1 | 1 | 0 | Завоз | ||
19.03.20 | Нигер | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
19.03.20 | Чад | 4 | 3 | 0 | 0 | Завоз | ||
20.03.20 | Кабо-Верде | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
21.03.20 | Зимбабве | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
21.03.20 | Мадагаскар | 17 | 5 | 0 | 0 | Завоз | ||
21.03.20 | Ангола | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
22.03.20 | Уганда | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
22.03.20 | Мозамбик | 3 | 2 | 0 | 0 | Завоз | ||
22.03.20 | Эритрея | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | ||
ВСЕГО | 422733 | 42276 | 18799 | 2328 |
Информация о странах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 (по состоянию на 25.03.20 г. 9:00 мск)
Рис. – 15 наиболее поражённых стран (по общему количеству подтверждённых случаев)
Рис. – 15 стран с наибольшим приростом за последние сутки
Рис. – Страны с наибольшей летальностью (среди государств с более чем 1000 случаев заболевания)
Информация из отчёта ВОЗ от 25.03.20
ВОЗ сообщает о поставке новой седьмой партии медицинских изделий в Иран. 23.03 в страну поставлены лекарственные средства – Лопинавир и Ритонавир – для участия Ирана в международном исследовании этих препаратов.