Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
Содержание
По состоянию на сегодня, 24 марта 2020 года — 2:54, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 383892 человека включая 444 в Российской Федерации.
- выздоровели 100653 человек.
- погибли 16566 человек.
Статистика коронавируса в России на 24 марта 2020 года
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 262 | 0 |
Московская область | 35 | 0 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 |
Свердловская область | 9 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 |
Калининград | 7 | 0 |
Кировская область | 7 | 0 |
Нижегородская область | 7 | 0 |
Якутия | 7 | 0 |
Казань | 6 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 |
Красноярск | 5 | 0 |
Тульская область | 5 | 0 |
Новосибирская область | 4 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 |
Липецк | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 |
Архангельская область | 2 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 |
Удмуртская Республика | 2 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 |
Белгород | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 |
Томская область | 1 | 0 |
Ивановская область | 1 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 |
Новгородская область | 1 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 |
Республика Крым | 1 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 |
Челябинская область | 1 | 0 |
Ставрополь | 1 | 0 |
Брянск | 1 | 0 |
Мурманск | 1 | 0 |
Чувашская республика | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 438 | 0 |
Статистика коронавируса на 24 марта в мире с количеством зараженных и погибших
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 81 405 | 3 270 |
Италия | 63 927 | 6 077 |
США | 44 503 | 576 |
Испания | 33 089 | 2 206 |
Германия | 29 056 | 119 |
Иран | 23 049 | 1 812 |
Франция | 19 856 | 860 |
Южная Корея | 8 961 | 111 |
Швейцария | 8 743 | 118 |
Великобритания | 6 650 | 335 |
Нидерланды | 4 749 | 213 |
Австрия | 3 924 | 21 |
Бельгия | 3 743 | 88 |
Норвегия | 2 561 | 10 |
Португалия | 2 060 | 23 |
Швеция | 2 016 | 25 |
Бразилия | 1 891 | 34 |
Австралия | 1 682 | 7 |
Дания | 1 568 | 13 |
Турция | 1 549 | 37 |
Малайзия | 1 518 | 14 |
Канада | 1 459 | 21 |
Израиль | 1 238 | 1 |
Чехия | 1 165 | 1 |
Япония | 1 151 | 41 |
Эквадор | 981 | 18 |
Ирландия | 906 | 4 |
Пакистан | 875 | 6 |
Люксембург | 875 | 8 |
Чили | 746 | 1 |
Таиланд | 721 | 1 |
Финляндия | 700 | 1 |
Польша | 649 | 7 |
Греция | 624 | 15 |
Исландия | 588 | 0 |
Индонезия | 579 | 49 |
Румыния | 576 | 4 |
Саудовская Аравия | 562 | 0 |
Сингапур | 509 | 2 |
Катар | 494 | 0 |
Индия | 467 | 9 |
Филиппины | 462 | 33 |
Словения | 442 | 3 |
Россия | 438 | 0 |
ЮАР | 402 | 0 |
Бахрейн | 377 | 2 |
Перу | 363 | 5 |
Гонконг | 357 | 4 |
Эстония | 352 | 0 |
Египет | 327 | 14 |
Мексика | 316 | 3 |
Хорватия | 315 | 1 |
Панама | 313 | 3 |
Колумбия | 277 | 3 |
Ливан | 267 | 4 |
Аргентина | 266 | 4 |
Доминиканская Республика | 245 | 3 |
Сербия | 222 | 0 |
Ирак | 214 | 17 |
Алжир | 201 | 17 |
Болгария | 201 | 3 |
Тайвань | 195 | 2 |
Армения | 194 | 0 |
Кувейт | 189 | 0 |
Сан-Марино | 187 | 20 |
Словакия | 186 | 0 |
Латвия | 180 | 0 |
Венгрия | 167 | 8 |
Литва | 160 | 1 |
Уругвай | 158 | 0 |
Марокко | 143 | 4 |
ОАЭ | 140 | 0 |
Северная Македония | 136 | 2 |
Босния и Герцеговина | 130 | 1 |
Вьетнам | 123 | 0 |
Молдова | 109 | 1 |
Мальта | 107 | 0 |
Албания | 104 | 4 |
Новая Зеландия | 102 | 0 |
Иордания | 99 | 0 |
Буркина Фасо | 99 | 4 |
Шри-Ланка | 97 | 0 |
Кипр | 95 | 1 |
Бруней | 91 | 0 |
Тунис | 89 | 3 |
Андорра | 87 | 0 |
Камбоджа | 86 | 0 |
Беларусь | 81 | 0 |
Венесуэла | 77 | 0 |
Афганистан | 73 | 0 |
Украина | 73 | 3 |
Сенегал | 67 | 0 |
Оман | 66 | 0 |
Азербайджан | 65 | 1 |
Казахстан | 62 | 0 |
Грузия | 61 | 0 |
Палестина | 59 | 0 |
Камерун | 56 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 50 | 0 |
Лихтенштейн | 46 | 0 |
Узбекистан | 46 | 0 |
Нигерия | 40 | 1 |
Северный Кипр | 38 | 0 |
Куба | 35 | 1 |
Косово | 35 | 1 |
Бангладеш | 33 | 3 |
Маврикий | 28 | 1 |
Мавритания | 28 | 0 |
Боливия | 27 | 0 |
Гондурас | 27 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 25 | 0 |
Макао | 24 | 0 |
Гана | 24 | 1 |
Монако | 23 | 0 |
Парагвай | 22 | 1 |
Черногория | 22 | 1 |
Гернси | 20 | 0 |
Руанда | 19 | 0 |
Гватемала | 19 | 1 |
Ямайка | 19 | 1 |
Того | 18 | 0 |
Французская Полинезия | 18 | 0 |
Барбадос | 17 | 0 |
Кения | 16 | 0 |
Киргизия | 16 | 0 |
Джерси | 16 | 0 |
Гибралтар | 15 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Танзания | 12 | 0 |
Эфиопия | 11 | 0 |
Монголия | 10 | 0 |
Аруба | 9 | 0 |
Новая Каледония | 8 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 |
Габон | 6 | 1 |
Бенин | 6 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Айл-оф-Мэн | 5 | 0 |
Гаити | 5 | 0 |
Суринам | 5 | 0 |
Гайана | 5 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 4 | 0 |
Свазиленд | 4 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 |
Гренландия | 4 | 0 |
Либерия | 4 | 0 |
Багамские Острова | 4 | 0 |
Намибия | 3 | 0 |
Конго | 3 | 0 |
Фиджи | 3 | 0 |
Замбия | 3 | 0 |
Сальвадор | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 1 |
Каймановы острова | 3 | 1 |
Непал | 2 | 0 |
Бутан | 2 | 0 |
Гамбия | 2 | 1 |
Джибути | 2 | 0 |
Чад | 2 | 0 |
Синт-Мартен | 2 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 |
Судан | 2 | 1 |
Сент-Люсия | 2 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 |
Монтсеррат | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 |
Нигер | 1 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.