Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
786.715 (5:00ч) | 165.035 | 37.820 |

На 31-марта 2020 года в статистике коронавируса по Миру насчитывается 786.715 зараженных, 165.035 выздоровевших и 37.820 умерших от SARS-COV-2. Всемирная организация сообщает о распространении коронавирусной инфекции в следующих цифрах:
-
+63 805 заболевших;
- +13 741 вылечившихся;
- +3 844 умерших.
Правительство Казахстана объявило о порядке процесса захоронения умерших от коронавируса. В сообщении ведомства сказано следующее: «Тела будут обрабатываться дезинфицирующим средством и помечаться специальной маркировкой в холодильной камере. Родственники не смогут получить тело умершего до захоронения, а попрощаться с погибшим разрешено в специальном месте». Кроме того, доставка умерших до места погребения будет осуществляться организацией здравоохранения.
Последние новости в мире:
- Один из крупных супермаркетов в США выбросил все продукты после того, как клиент покашлял в магазине. Потенциальную зараженную направили в прокуратуру, а затем в клинику;
- Коронавирус лидирует среди прочих заболеваний по количеству умерших за сутки — 3233, тогда как от туберкулеза умирает всего 3014 человек, а от ВИЧ — 2110;
- В Израиле запретили выходить на улицу;
- Южная Африка подключила военные силы для борьбы с распространением SARS-COV-2;
- В Италии число зараженных перевалило за отметку в 100 тысяч, в то время как в Соединенных Штатах Америки насчитывается более 160 тысяч заболевших;
- Во Франции закрыта большая часть продовольственных рынков с едой и товарами первой необходимости. Общее число инфицированных в стране — 44.550 человек.
Онлайн статистика по коронавирусу на сегодня в мире — 31 марта 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли |
|
---|---|---|---|
Австралия | 4 460 | 244 | 19 |
Австрия | 9 618 | 636 | 108 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 273 | 26 | 4 |
Албания | 223 | 44 | 11 |
Алжир | 584 | 77 | 35 |
Ангола | 7 | 1 | 2 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда |
7 | 0 | 0 |
Аргентина | 966 | 228 | 24 |
Армения | 482 | 30 | 3 |
Аруба | 50 | 1 | 0 |
Афганистан | 170 | 3 | 4 |
Багамы | 14 | 0 | 0 |
Бангладеш | 49 | 19 | 5 |
Барбадос | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 476 | 256 | 4 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 11 899 | 1 527 | 513 |
Беларусь | 152 | 47 | 0 |
Болгария | 359 | 17 | 8 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Бразилия | 4 661 | 127 | 165 |
Британия | 22 141 | 151 | 1 415 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 222 | 23 | 12 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Венгрия | 408 | 34 | 19 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 194 | 25 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 152 | 2 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 66 885 | 14 792 | 645 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 110 | 3 | 3 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 2 | 0 |
Греция | 1 156 | 52 | 39 |
Грузия | 91 | 18 | 0 |
Дания | 2 577 | 57 | 77 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика |
1 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика |
901 | 3 | 42 |
Египет | 656 | 150 | 41 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 4 247 | 132 | 15 |
Индия | 1 251 | 102 | 32 |
Индонезия | 1 414 | 75 | 122 |
Иордания | 259 | 18 | 3 |
Ирак | 630 | 152 | 46 |
Иран | 41495 | 12 391 | 2 757 |
Ирландия | 2 910 | 5 | 54 |
Исландия | 1 020 | 135 | 2 |
Испания | 87 956 | 16 780 | 7 716 |
Италия | 101 739 | 14 620 | 11 591 |
Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
Казахстан | 308 | 21 | 1 |
Канада | 6 320 | 573 | 65 |
Камерун | 139 | 5 | 5 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 634 | 48 | 1 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 214 | 15 | 6 |
Китай | 82 547 | 76 225 | 3 314 |
Колумбия | 702 | 10 | 10 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Куба | 139 | 4 | 3 |
Кувейт | 255 | 67 | 0 |
Кыргызстан | 94 | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 376 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 438 | 30 | 10 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 491 | 1 | 7 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 1 950 | 40 | 21 |
Маврикий | 107 | 0 | 3 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Малайзия | 2 470 | 388 | 35 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 151 | 2 | 0 |
Марокко | 479 | 13 | 26 |
Мексика | 848 | 35 | 16 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдавия | 263 | 13 | 2 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 12 | 0 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 111 | 3 | 11 |
Нидерланды | 11 750 | 177 | 639 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 514 | 56 | 1 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Норвегия | 4 284 | 67 | 26 |
ОАЭ | 570 | 58 | 3 |
Оман | 167 | 23 | 0 |
Пакистан | 1597 | 29 | 14 |
Палестина | 109 | 18 | 1 |
Панама | 989 | 8 | 24 |
Папуа — Новая Гвинея |
1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 852 | 16 | 18 |
Польша | 1 862 | 13 | 22 |
Португалия | 5 962 | 43 | 119 |
Россия | 1 864 | 80 | 16 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 1 815 | 206 | 43 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 224 | 6 | 22 |
Саудовская Аравия | 1 299 | 66 | 8 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова |
8 | 0 | 0 |
Сенегал | 142 | 27 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины |
1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис |
2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 741 | 42 | 13 |
Сингапур | 844 | 212 | 3 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 314 | 0 | 2 |
Словения | 730 | 10 | 11 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 164 248 | 5 506 | 3 164 |
Таиланд | 1524 | 229 | 7 |
Тайвань | 298 | 39 | 3 |
Танзания | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго |
78 | 1 | 3 |
Тунис | 312 | 2 | 8 |
Турция | 10 827 | 162 | 168 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 548 | 8 | 13 |
Узбекистан | 158 | 12 | 2 |
Уругвай | 304 | 2 | 1 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 1 240 | 10 | 11 |
Филиппины | 1 418 | 42 | 71 |
Франция | 44 550 | 5 707 | 2314 |
Французская Полинезия |
30 | 0 | 0 |
Хорватия | 713 | 55 | 6 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 67 | 0 | 1 |
Чехия | 2 817 | 11 | 16 |
Чили | 2 139 | 75 | 7 |
Швейцария | 15 922 | 1 823 | 359 |
Швеция | 3 700 | 16 | 110 |
Шри-Ланка | 120 | 1 | 11 |
Эквадор | 1 823 | 6 | 7 |
Экваториальная Гвинея |
12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 679 | 20 | 3 |
Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
ЮАР | 1 326 | 32 | 3 |
Южная Корея | 9 583 | 5 033 | 152 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 2 014 | 424 | 56 |
*Таблица мировой статистики обновлена сегодня, 31-марта 2020 года в 05.00ч по МСК.