Заразившиеся | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
722 910 (5:00ч) | 151 294 | 33 976 |

На сегодня, по статистике коронавируса в мире насчитывается более 722 тысяч зараженных, 151 тысяча выздоровевших и около 34 тысячи погибших от коронавирусной инфекции nCov-2019. В период с 29 на утро 30 марта были зафиксированы случаи заражения, выздоровления и смерти в следующих цифрах:
-
+37 863 зараженных;
- +6 869 выздоровевших;
- +3 104 умерших.
В Турции все улицы и дороги моют в целях остановки распространения коронавируса. Тысячи госслужащих в специальном снаряжении прошлись улицам используя технику и дезинфицирующие средства. За последний день в Турецком государстве умерло 23 человека, а число зараженных достигло 9217.
Последние новости по коронавирусу в мире на сегодня:
- В Украине число зараженных инфекцией CoVid-19 приближается к 500;
- Количество инфицированных в Италии достигло 97 тысяч;
- Правительство Китая объявило о конце эпидемии коронавируса в стране;
- В Нью-Йорк прибыл чартерный рейс из Китая, на борту которого были медикаменты, маски, перчатки, специальные костюмы и антисептические средства;
- В Нидерландах заявили о плохом качестве защитных масок, купленных у Китая в количестве более 1 миллиона;
- Великобритания заказывает более 10 тысяч аппаратов ИВЛ. Число зараженных в стране 19.522, умерших 1228 и 151 выздоровевших;
- В Турции были приостановлены и закрыты все железнодорожные станции;
- В России сообщается о пациентах на ИВЛ — 40% из них жители Москвы.
Онлайн статистика по коронавирусу на сегодня в мире — 30 марта 2020 года
Страны | Заражены | Выздоровели или погибли | |
---|---|---|---|
Китай | 82 448 | 75 937 | 3 311 |
Южная Корея | 9 478 | 4 811 | 144 |
Италия | 97 689 | 13 030 | 10 779 |
Иран | 38 309 | 11 679 | 2 517 |
Франция | 40 174 | 5 707 | 2314 |
Германия | 62 435 | 14 792 | 541 |
Испания | 80 110 | 14 709 | 6 803 |
США | 142 047 | 4 559 | 2 484 |
Япония | 2 014 | 359 | 47 |
Швейцария | 14 108 | 1 530 | 271 |
Нидерланды | 9 762 | 177 | 639 |
Британия | 19 522 | 150 | 1 019 |
Швеция | 3 700 | 16 | 110 |
Бельгия | 10 836 | 1 063 | 353 |
Норвегия | 4 284 | 67 | 26 |
Кипр | 124 | 1 | 1 |
Панама | 786 | 8 | 14 |
Сингапур | 802 | 198 | 2 |
Австрия | 8 788 | 479 | 86 |
Малайзия | 2 320 | 320 | 33 |
Гонконг | 583 | 112 | 4 |
Бахрейн | 476 | 256 | 4 |
Австралия | 3 640 | 224 | 14 |
Греция | 1156 | 52 | 32 |
Канада | 6 320 | 499 | 61 |
Исландия | 963 | 97 | 2 |
Кувейт | 195 | 11 | 0 |
Ирак | 547 | 131 | 42 |
Уругвай | 216 | 2 | 0 |
ОАЭ | 570 | 26 | 0 |
Египет | 609 | 68 | 19 |
Таиланд | 1 245 | 97 | 6 |
Сан-Марино | 218 | 6 | 21 |
Тайвань | 252 | 29 | 2 |
Индия | 918 | 80 | 20 |
Португалия | 5 962 | 43 | 100 |
Израиль | 3 619 | 79 | 12 |
Дания | 2 395 | 57 | 52 |
Ливан | 368 | 8 | 4 |
Чехия | 2 817 | 11 | 11 |
Вьетнам | 169 | 20 | 0 |
Финляндия | 1 163 | 10 | 10 |
Бразилия | 4 256 | 6 | 114 |
Ирландия | 2 615 | 5 | 36 |
Алжир | 454 | 77 | 29 |
Филиппины | 1 075 | 35 | 68 |
Индонезия | 1 155 | 59 | 102 |
Катар | 590 | 41 | 0 |
Румыния | 1 452 | 139 | 34 |
Оман | 131 | 23 | 0 |
Польша | 1 862 | 13 | 14 |
Словения | 730 | 9 | 10 |
Россия | 1 564 | 74 | 9 |
Саудовская Аравия | 1 203 | 37 | 4 |
Эквадор | 1 823 | 6 | 7 |
Грузия | 90 | 13 | 0 |
Черногория | 67 | 0 | 1 |
Аргентина | 690 | 72 | 17 |
Хорватия | 657 | 49 | 1 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 1 306 | 11 | 2 |
Эстония | 640 | 20 | 1 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 261 | 21 | 19 |
Мексика | 848 | 35 | 16 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Турция | 9 217 | 105 | 131 |
Перу | 671 | 16 | 16 |
Беларусь | 94 | 32 | 0 |
Азербайджан | 209 | 10 | 4 |
Латвия | 305 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 514 | 56 | 1 |
Люксембург | 1 950 | 8 | 9 |
Пакистан | 1 500 | 26 | 12 |
Словакия | 314 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 284 | 20 | 1 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 94 | 1 | 0 |
Болгария | 346 | 3 | 3 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 1 187 | 32 | 2 |
Бангладеш | 48 | 3 | 5 |
Колумбия | 608 | 6 | 10 |
Марокко | 275 | 6 | 5 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 75 | 1 | 3 |
Албания | 212 | 17 | 4 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 149 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Литва | 460 | 1 | 7 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 475 | 6 | 10 |
Иордания | 153 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Армения | 329 | 18 | 1 |
Гренландия | 23 | 2 | 0 |
Доминикан Р. | 719 | 3 | 28 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 659 | 1 | 10 |
Ватикан | 4 | 0 | 0 |
Узбекистан | 144 | 12 | 2 |
Кыргызстан | 58 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Куба | 40 | 0 | 1 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 | 0 |
Внимание! Статистика по коронавирусу на сегодня в мире обновлена утром 30 марта 2020 года в 5:00 по МСК.